Description

  • 主要用於將雙液膠材進行混合,利用精確設計的葉片結構,使膠體通過後可以均勻且完整的混合,達到固化起始的效果。
  • 能取代人工攪拌程序,節省人力,減少耗損,大幅提升生產效率與降低生產成本。

產品編號 管身長度 節數 管身內徑 管身外徑 出膠口徑
CD63mm 63mm 17 3mm 4.6mm 1mm


因規格眾多,以下僅精選幾款常用品項,如有其他需求歡迎來電或來信詢問。

產品型號 詳細規格 節數 內徑
(mm)
長度
(mm)
容量
(ml)
A CD63mm 螺旋混合,比例1:1/2:1,白色葉片,Tapered tip 17 3 63 0.34
B CD78mm 螺旋混合,比例4:1/10:1,灰色接頭,橙色葉片,Tapered tip 16 3.2 77 0.6
C CD83mm 方形混合,綠色葉片,Luer lock tip 16 5.3 83 1.3
D CD91mmMBQs16GA 方形混合,比例1:1/2:1,灰色接頭,綠色葉片,Luer lock tip 16 5.3 90.7 1.88
E CD110mm 螺旋混合,比例1:1/2:1,白色葉片,Stepped tip 17 5.4 104 1.68
F CD115mmMAQs24GA 方形混合,綠色葉片,Luer lock tip 24 5.3 115 19
G CD151mmMAsL21WA 螺旋混合,比例1:1/2:1,白色葉片,Luer lock tip 21 6.3 151 3.33
H CD152mmMAsT21WA 螺旋混合,比例1:1/2:1,白色葉片,Stepped tip 21 6.3 153 3.57
I CD223mmMSs24YA 機器用混合管,黃色葉片,Stepped tip,接口直徑16.7mm 24 8 223 N/A
J CD225mmMCs24WA 螺旋混合,比例1:1/2:1,白色葉片,Tapered tip,接口直徑15mm 24 8 225 8.5
K CD235mmMCs32WA 螺旋混合,比例1:1/2:1,白色葉片,Tapered tip,接口直徑15mm 32 6 234 5
L CD287mmMCs32WA 螺旋混合,比例1:1/2:1,白色葉片,Stepped tip,接口直徑15mm 32 8 287 10.9
M CD352mmMCs32WA 螺旋混合,比例1:1/2:1,白色葉片,Tapered tip,接口直徑15mm 32 10 352 17.7
N CD355mmMSs32YA 機器用混合管,黃色葉片,Stepped tip,接口直徑16.7mm 32 10 355 N/A

 

回上一頁